CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
高津臣吾 (たかつ しんご) 投手 | |||||
生年月日 | 1968年11月25日 | 年齢 | 49 | 出身 | 広島 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 180 cm (6-0) | 体重 | 73 kg (180 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 22 | Yakult Swallows | 1 | 1 | 0 | 4.23 | 13 | 27.2 | 25 |
1992 | 23 | Yakult Swallows | 5 | 3 | 0 | 4.68 | 23 | 82.2 | 63 |
1993 | 24 | Yakult Swallows | 6 | 4 | 20 | 2.30 | 56 | 78.1 | 72 |
1994 | 25 | Yakult Swallows | 8 | 4 | 19 | 2.86 | 47 | 72.1 | 54 |
1995 | 26 | Yakult Swallows | 1 | 3 | 28 | 2.61 | 39 | 48.1 | 36 |
1996 | 27 | Yakult Swallows | 2 | 6 | 21 | 3.24 | 39 | 50.0 | 35 |
1997 | 28 | Yakult Swallows | 7 | 4 | 7 | 2.04 | 51 | 79.1 | 68 |
1998 | 29 | Yakult Swallows | 2 | 3 | 3 | 5.56 | 42 | 45.1 | 32 |
1999 | 30 | Yakult Swallows | 1 | 1 | 30 | 2.18 | 40 | 41.1 | 38 |
2000 | 31 | Yakult Swallows | 0 | 1 | 29 | 2.08 | 35 | 34.2 | 29 |
2001 | 32 | Yakult Swallows | 0 | 4 | 37 | 2.61 | 52 | 51.2 | 39 |
2002 | 33 | Yakult Swallows | 0 | 2 | 32 | 3.89 | 44 | 41.2 | 28 |
2003 | 34 | Yakult Swallows | 2 | 3 | 34 | 3.00 | 44 | 42.0 | 26 |
2004 | 35 | Chicago White Sox | 6 | 4 | 19 | 2.31 | 59 | 62.1 | 50 |
2005 | 36 | Chicago White Sox/New York Mets | 2 | 2 | 8 | 5.20 | 40 | 36.1 | 38 |
2006 | 37 | Tokyo Yakult Swallows | 1 | 2 | 13 | 2.74 | 48 | 42.2 | 31 |
2007 | 38 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 5 | 13 | 6.17 | 25 | 23.1 | 15 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013