CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
野村貴仁 (のむら たかひと) 投手 | |||||
生年月日 | 1969年01月10日 | 年齢 | 49 | 出身 | 高知県 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 169 cm (5-7) | 体重 | 75 kg (175 lbs) | 投げ・打ち | 左投げ左打ち |
年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 23 | Orix Blue Wave | 1 | 2 | 5 | 2.53 | 27 | 46.1 | 35 |
1993 | 24 | Orix Blue Wave | 3 | 3 | 8 | 1.53 | 36 | 70.2 | 83 |
1994 | 25 | Orix Blue Wave | 3 | 4 | 6 | 4.34 | 29 | 47.2 | 58 |
1995 | 26 | Orix Blue Wave | 3 | 1 | 2 | 0.98 | 37 | 36.2 | 43 |
1996 | 27 | Orix Blue Wave | 4 | 1 | 5 | 2.86 | 54 | 69.1 | 84 |
1997 | 28 | Orix Blue Wave | 4 | 5 | 8 | 3.60 | 52 | 65.0 | 76 |
1998 | 29 | Yomiuri Giants | 1 | 4 | 4 | 5.03 | 24 | 19.2 | 23 |
1999 | 30 | Yomiuri Giants | 2 | 0 | 0 | 1.32 | 15 | 13.2 | 16 |
2000 | 31 | Yomiuri Giants | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 24 | 20.0 | 21 |
2001 | 32 | Yomiuri Giants | 2 | 1 | 0 | 4.62 | 40 | 37.0 | 34 |
2002 | 33 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 21 | 13.2 | 9 |
2003 | 34 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 6 | 5.1 | 3 |
2004 | 35 | Macoto Gida (Taiwan) | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 4.0 | 5 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013