CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: MLB (s) | ESPN (s) NIKKAN | SPONICHI | SANSPO | GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト
| 中村紀洋 (なかむら のりひと) 内野手 | |||||
| 生年月日 | 1973年07月24日 | 年齢 | 36 | 出身 | 大阪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 180 cm (180 cm) | 体重 | 92 kg (92 kg) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
| 年 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Kintetsu Buffaloes | .222 | 2 | 5 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 1993 | Kintetsu Buffaloes | .111 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | Kintetsu Buffaloes | .281 | 8 | 36 | 192 | 54 | 19 | 0 |
| 1995 | Kintetsu Buffaloes | .228 | 20 | 64 | 470 | 107 | 51 | 0 |
| 1996 | Kintetsu Buffaloes | .273 | 26 | 67 | 411 | 112 | 51 | 4 |
| 1997 | Kintetsu Buffaloes | .240 | 19 | 68 | 455 | 109 | 54 | 3 |
| 1998 | Kintetsu Buffaloes | .260 | 32 | 90 | 481 | 125 | 74 | 1 |
| 1999 | Kintetsu Buffaloes | .261 | 31 | 95 | 514 | 134 | 79 | 3 |
| 2000 | Kintetsu Buffaloes | .277 | 39 | 110 | 476 | 132 | 80 | 1 |
| 2001 | Kintetsu Buffaloes | .320 | 46 | 132 | 525 | 168 | 104 | 3 |
| 2002 | Kintetsu Buffaloes | .294 | 42 | 115 | 511 | 150 | 86 | 0 |
| 2003 | Kintetsu Buffaloes | .236 | 23 | 67 | 381 | 90 | 72 | 1 |
| 2004 | Kintetsu Buffaloes | .274 | 19 | 66 | 387 | 106 | 73 | 0 |
| 2005 | Los Angeles Dodgers | .128 | 0 | 3 | 39 | 5 | 2 | 0 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 5, 2009
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2006 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 4 | 0 | 4.05 | 12 | 66.2 | 48 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 6 | 0 | 0 | 3.39 | 68 | 61.0 | 53 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 4 | 6 | 0 | 5.76 | 12 | 59.1 | 54 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 3 | 0 | 7.46 | 6 | 25.1 | 13 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .274 | 28 | 90 | 456 | 125 | 64 | 0 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .352 | 11 | 46 | 639 | 225 | 32 | 26 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 3 | 3 | 2 | 2.43 | 56 | 55.2 | 52 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 7 | 12 | 0 | 3.86 | 32 | 156.1 | 105 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 3 | 2 | 3 | 3.19 | 56 | 53.2 | 44 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .259 | 11 | 54 | 499 | 129 | 93 | 6 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .250 | 9 | 46 | 476 | 119 | 34 | 19 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .290 | 1 | 22 | 231 | 67 | 24 | 9 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 8 | 7 | 0 | 3.76 | 21 | 117.1 | 87 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 5, 2009