CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: MLB (s) | ESPN (s) NIKKAN | SPONICHI | SANSPO | GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト
| 福浦和也 () 内野手 | |||||
| 生年月日 | 1975年12月14日 | 年齢 | 34 | 出身 | 千葉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 183 cm (6-0) | 体重 | 83 kg (183 lbs) | 投げ・打ち | 左投げ左打ち |
| 年 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ChibaLotteMarines | .289 | 6 | 23 | 218 | 63 | 19 | 0 |
| 1998 | ChibaLotteMarines | .284 | 3 | 57 | 465 | 132 | 51 | 1 |
| 1999 | ChibaLotteMarines | .277 | 3 | 35 | 256 | 71 | 21 | 0 |
| 2000 | ChibaLotteMarines | .296 | 7 | 56 | 446 | 132 | 34 | 1 |
| 2001 | ChibaLotteMarines | .346 | 18 | 67 | 451 | 156 | 58 | 0 |
| 2002 | ChibaLotteMarines | .300 | 9 | 66 | 493 | 148 | 52 | 2 |
| 2003 | ChibaLotteMarines | .303 | 21 | 76 | 567 | 172 | 48 | 2 |
| 2004 | ChibaLotteMarines | .314 | 11 | 73 | 506 | 159 | 47 | 2 |
| 2005 | ChibaLotteMarines | .300 | 6 | 72 | 434 | 130 | 39 | 0 |
| 2006 | ChibaLotteMarines | .312 | 4 | 52 | 436 | 136 | 33 | 0 |
| 2007 | ChibaLotteMarines | .258 | 4 | 57 | 395 | 102 | 38 | 0 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Aug 16, 2010
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
過去に挑戦したがメジャーまで上がらなかった選手や、過去に挑戦の噂が流れた選手など
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2006 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 0 | 0 | 1.99 | 21 | 22.2 | 24 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 8 | 4 | 0 | 4.17 | 18 | 110.0 | 95 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 4 | 3 | 0 | 5.85 | 40 | 32.1 | 24 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .251 | 15 | 59 | 370 | 93 | 45 | 0 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .311 | 3 | 30 | 486 | 151 | 37 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 3 | 0 | 3.00 | 46 | 45.0 | 57 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 9 | 0 | 4.75 | 16 | 83.1 | 57 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 1 | 0 | 7.91 | 22 | 19.1 | 14 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 7 | 6 | 0 | 4.20 | 34 | 100.2 | 95 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .254 | 10 | 31 | 264 | 67 | 46 | 4 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .141 | 0 | 1 | 71 | 10 | 4 | 1 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .182 | 2 | 9 | 165 | 30 | 26 | 3 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 8 | 11 | 0 | 3.53 | 23 | 140.1 | 111 |
NOTE: 2010 STATS LAST UPDATED: Aug 16, 2010