CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
田沢純一 (たざわ・じゅんいち) 投手 | |||||
生年月日 | 1986年06月06日 | 年齢 | 31 | 出身 | 神奈川県横浜 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 181 cm (5-11) | 体重 | 81 kg (180 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 22 | Nippon Oil ENEOS (not incl. tournaments) | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 11 | 54.0 | 56 |
2009 | 23 | Boston Red Sox | 2 | 3 | 0 | 7.46 | 6 | 25.1 | 13 |
2010 | 24 | Boston Red Sox | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 25 | Boston Red Sox | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 3.0 | 4 |
2012 | 26 | Boston Red Sox | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
2013 | 27 | Boston Red Sox | 5 | 4 | 0 | 3.16 | 71 | 68.1 | 72 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013