CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
鈴木イチロー (すずき いちろう) 外野手 | |||||
生年月日 | 1973年10月22日 | 年齢 | 44 | 出身 | 愛知県春日井 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 180 cm (5-9) | 体重 | 71 kg (160 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ左打ち |
年 | 年齢 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 18 | Orix Blue Wave | .253 | 0 | 5 | 95 | 24 | 3 | 3 |
1993 | 19 | Orix Blue Wave | .188 | 1 | 3 | 64 | 12 | 2 | 0 |
1994 | 20 | Orix Blue Wave | .385 | 13 | 54 | 546 | 210 | 51 | 29 |
1995 | 21 | Orix Blue Wave | .342 | 25 | 80 | 524 | 179 | 68 | 49 |
1996 | 22 | Orix Blue Wave | .356 | 16 | 84 | 542 | 193 | 56 | 35 |
1997 | 23 | Orix Blue Wave | .345 | 17 | 91 | 536 | 185 | 62 | 39 |
1998 | 24 | Orix Blue Wave | .358 | 13 | 71 | 506 | 181 | 43 | 11 |
1999 | 25 | Orix Blue Wave | .343 | 21 | 68 | 411 | 141 | 45 | 12 |
2000 | 26 | Orix Blue Wave | .387 | 12 | 73 | 395 | 153 | 54 | 21 |
2001 | 27 | Seattle Mariners | .350 | 8 | 69 | 692 | 242 | 30 | 56 |
2002 | 28 | Seattle Mariners | .321 | 8 | 51 | 647 | 208 | 68 | 31 |
2003 | 29 | Seattle Mariners | .312 | 13 | 62 | 679 | 212 | 36 | 34 |
2004 | 30 | Seattle Mariners | .372 | 8 | 60 | 704 | 262 | 49 | 36 |
2005 | 31 | Seattle Mariners | .303 | 15 | 68 | 679 | 206 | 48 | 33 |
2006 | 32 | Seattle Mariners | .322 | 9 | 49 | 695 | 224 | 49 | 45 |
2007 | 33 | Seattle Mariners | .351 | 6 | 68 | 678 | 238 | 49 | 37 |
2008 | 34 | Seattle Mariners | .310 | 6 | 24 | 686 | 213 | 51 | 43 |
2009 | 35 | Seattle Mariners | .352 | 11 | 46 | 639 | 225 | 32 | 26 |
2010 | 36 | Seattle Mariners | .315 | 6 | 43 | 680 | 214 | 45 | 42 |
2011 | 37 | Seattle Mariners | .272 | 5 | 47 | 677 | 184 | 39 | 40 |
2012 | 38 | Seattle Mariners/New York Yankees | .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
2013 | 39 | New York Yankees | .262 | 7 | 35 | 520 | 136 | 26 | 20 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013