CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: MLB (s) | ESPN (s) NIKKAN | SPONICHI | SANSPO | GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト| 岩瀬 仁紀 () 投手 | |||||
| 生年月日 | 1974年11月10日 | 年齢 | 35 | 出身 | 愛知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 180 cm (5-11) | 体重 | 81 kg (179 lbs) | 投げ・打ち | 左打ち左投げ |
| 年 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chunichi Dragons | 10 | 2 | 1 | 1.57 | 65 | 74.1 | 73 |
| 2000 | Chunichi Dragons | 10 | 5 | 1 | 1.90 | 58 | 80.1 | 65 |
| 2001 | Chunichi Dragons | 8 | 3 | 0 | 3.30 | 61 | 62.2 | 62 |
| 2002 | Chunichi Dragons | 4 | 2 | 0 | 1.06 | 52 | 59.2 | 66 |
| 2003 | Chunichi Dragons | 5 | 2 | 4 | 1.41 | 58 | 63.2 | 69 |
| 2004 | Chunichi Dragons | 2 | 3 | 22 | 2.80 | 60 | 64.1 | 53 |
| 2005 | Chunichi Dragons | 1 | 2 | 46 | 1.88 | 60 | 57.1 | 52 |
| 2006 | Chunichi Dragons | 2 | 2 | 40 | 1.30 | 56 | 55.1 | 44 |
| 2007 | Chunichi Dragons | 1 | 4 | 43 | 2.18 | 59 | 57.2 | 50 |
| 2008 | Chunichi Dragons | 3 | 3 | 36 | 2.94 | 51 | 49.0 | 41 |
| 2009 | Chunichi Dragons | 2 | 3 | 41 | 2.12 | 54 | 46.2 | 34 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Aug 16, 2010
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2006 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 0 | 0 | 1.99 | 21 | 22.2 | 24 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 8 | 4 | 0 | 4.17 | 18 | 110.0 | 95 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 4 | 3 | 0 | 5.85 | 40 | 32.1 | 24 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .251 | 15 | 59 | 370 | 93 | 45 | 0 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .311 | 3 | 30 | 486 | 151 | 37 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 3 | 0 | 3.00 | 46 | 45.0 | 57 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 9 | 0 | 4.75 | 16 | 83.1 | 57 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 1 | 0 | 7.91 | 22 | 19.1 | 14 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 7 | 6 | 0 | 4.20 | 34 | 100.2 | 95 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .254 | 10 | 31 | 264 | 67 | 46 | 4 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .141 | 0 | 1 | 71 | 10 | 4 | 1 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .182 | 2 | 9 | 165 | 30 | 26 | 3 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 8 | 11 | 0 | 3.53 | 23 | 140.1 | 111 |
NOTE: 2010 STATS LAST UPDATED: Aug 16, 2010